Lugar de origem:
China
Marca:
Nanqi
Contacte-nos
Modelo | Hozon |
Tipo | Automóvel desportivo |
Tipo de energia | Eletricidade pura |
Capacidade de carregamento rápido (%) | 30 a 80 |
Caixa de engrenagens | Caixa de engrenagens de velocidade única para veículos elétricos |
Tamanho ((mm) | 4715x1979x1415 |
Estrutura do corpo | Automóvel desportivo de teto rígido de 2 portas e 4 lugares |
Velocidade máxima (km/h) | 190 |
Distância entre eixos | 2770 |
Método de abertura da porta do automóvel | Porta giratória |
Volume do compartimento de bagagem dianteiro (L) | 50 |
Volume do compartimento de bagagem (L) | 347 |
Coeficiente de arrasto (Cd) | 0.21 |
Tipo de motor | Imã permanente/sincrono |
Localização da interface de carregamento rápido | Tanque de combustível direito |
Localização da interface de carregamento lento | Tanque de combustível direito |
Sistema de gestão da temperatura da bateria | Aquecimento a baixa temperatura |
Refrigeração por líquido | |
Descrição da caixa de velocidades | Caixa de engrenagens de velocidade única para veículos elétricos |
Número de engrenagens | 1 |
Tipo de caixa de velocidades | Caixa de velocidades de proporção fixa |
Tipo de direcção | Assistência elétrica |
Assistência elétrica | Carregamento |
Tipo de travão | Disco ventilado |
Tipo de travão de estacionamento | Estacionamento eletrónico |
Sistema antibloqueio ABS | Configuração padrão |
Sistema de monitorização da pressão dos pneus | Indicador de pressão dos pneus |
Seleção do modo de condução | Desporto |
ECO/Economia | |
Conforto padrão | |
Material do volante | Córtex |
Funções do volante | Controle multifuncional |
Tipo de chave remota | Chave remota inteligente |
Chave Bluetooth para telemóvel | |
Entrada sem chave | Carro inteiro |
Tamanho do ecrã do comando central ( polegadas) | 17.6 |
Interface multimédia | USB/tipo-C |
Envie a sua consulta directamente para nós