Lugar de origem:
China
Marca:
Nanqi
Contacte-nos
Modelo | ORA Good Cat GT |
Tipo de energia | Elétrico puro |
Grau | Pequeno carro |
Estrutura do corpo | Hatchback de cinco portas e cinco lugares |
Comprimento x Largura x Altura (mm) | 4254x1848x1596 |
Tipo de unidade | Motor dianteiro Disposição da tração dianteira FF |
Função da central eléctrica móvel VTOL | Configuração padrão |
Formulário da suspensão dianteira | Suspensão independente do tipo McPherson |
Forma da suspensão traseira | Suspensão não independente do tipo de feixe de torção longitudinal |
Tipo de caixa de engrenagens | Caixa de velocidades de proporção dentária fixa |
Tempo (s) de aceleração oficial de 0 a 50 km/h | 3.6/3.5 |
Consumo de energia em 100 km (kWh/100 km) | 130,4 kWh |
Tipo de motor | Imã permanente/sincrono |
Motor elétrico | 171 cavalos / 184 cavalos |
Potência máxima (kw) | 126 ((171P)/135 ((184P) |
Torque máximo (N·m) | 250/232 |
Tamanho do pneu | 215/50 R18 |
Base da roda | 2650 |
Modo de abertura da porta | Portas com dobradiça vertical |
Volume do tronco (L) | 228-858 |
Velocidade máxima | 160 |
Número de motores motores | Motor único |
Tipo de bateria | Bateria de fosfato de ferro de lítio |
Sistema de gestão da temperatura da bateria | Aquecimento a baixa temperatura e arrefecimento por líquidos |
Autonomia em eletricidade pura (km) | 401 |
Tipo de direcção | Sistema de direcção elétrica |
Tipo de travão de estacionamento | Estacionamento eletrónico |
Saco de ar dianteiro | Assento principal, assento do passageiro |
Imagem de assistência ao condutor | Imagem reversa, Imagem do ponto cego do lado do carro, Imagem panorâmica de 360°, Imagem transparente |
Tamanho do medidor LCD ( polegadas) | 7 |
Selecionar a unidade | Desporto, ECO/ Economia, conforto padrão |
Tamanho do ecrã do comando central ( polegadas) | 10.25 |
Material do volante | De pele |
Ajuste do volante | Para cima e para baixo + para a frente e para trás |
Carregamento da bateria | Carregamento rápido 0,5 horas, carga lenta 8 horas |
Sistema de travagem antibloqueio | Configuração padrão |
Sistema de navegação de veículos GPS | Configuração padrão |
Bluetooth/telefone de carro | Configuração padrão |
Função do espelho retrovisor exterior | Ajuste elétrico, aquecimento, dobragem elétrica, memória, bloqueio automático dobragem |
Interface multimédia | USB/tipo-C |
Número de portas USB/tipo C | Dois na frente, dois nas traseiras. |
Janela de alimentação | Primeira fila, última fila. |
Função antiprensagem da janela | Configuração padrão |
Espelho de maquiagem no carro. | Assento principal do passageiro + iluminação |
Dispositivo de filtragem de PM2,5 no automóvel | Configuração padrão |
Sistema de controlo de reconhecimento de voz | Configuração padrão |
Tipo de chave remota | Chave remota inteligente, chave Bluetooth do telemóvel |
Bloqueio de controlo central do veículo | Configuração padrão |
Carregamento sem fio de telemóveis | Configuração padrão |
Internet dos veículos | Configuração padrão |
Rede 4G/5G | 4G |
Controle remoto da aplicação móvel | Chave digital, monitorização de veículos, controlo remoto, gestão de cargas, reserva de serviços |
Assistência de subida (HAC) | Configuração padrão |
Sistema de controlo de velocidade | Cruzeiro constante, cruzeiro adaptativo, cruzeiro adaptativo a toda velocidade |
Automação | Configuração padrão |
Sistema de estabilidade do corpo (ESP/DSC, etc.) | Configuração padrão |
Controle de tração (TCS/ASR, etc.) | Configuração padrão |
Assistência ao travão (EBA/BA, etc.) | Configuração padrão |
Interface do banco infantil (ISOFIX) | Configuração padrão |
Tipo de clarabóia | A clarabóia panorâmica pode ser aberta. |
Câmera de bordo integrada | Adaptação |
Sistema de alerta precoce de segurança ativa | Aviso de desvio da faixa, aviso de colisão dianteira, aviso de colisão traseira, aviso lateral traseiro, aviso de abertura da porta DOW |
Porta traseira elétrica | Configuração padrão |
Máquinas de limpeza de lixo | Configuração padrão |
Envie a sua consulta directamente para nós