Lugar de origem:
China
Marca:
Nanqi
Contacte-nos
Modelo | Honda Accord PHEV |
Tipo | Veículo de tamanho médio |
Tipo de combustível | Plug-in híbrido elétrico |
Distância percorrida (km) | 106 |
Potência máxima (kW) | 135 |
Torque máximo ((N.m.) | 335 |
Motor (s) | 184 |
L*W*H(mm) | 4980x1862x1449 |
Velocidade máxima ((km/h) | 174 |
Distância entre eixos ((mm) | 2830 |
Trilha da frente ((mm) | 1591 |
Faixa traseira ((mm) | 1613 |
Min. raio de rotação ((m) | 5.7 |
Tipo de porta | Porta com dobradiça vertical |
Número de portas | 4 |
Número de lugares | 5 |
Peso do travão ((kg) | 1756 |
Peso da carga total ((kg) | 2260 |
Tipo de motor | Imã permanente/sincrono |
Número do motor motriz | Motor único |
Tipo de bateria | Bateria de iões de lítio |
Potência da bateria ((kWh) | 17.7 |
Função de carregamento rápido | Apoio |
ABS ((Sistema de travagem antibloqueio) | - Sim, sim. |
Bluetooth/telefone de carro | - Sim, sim. |
Ecrã de controlo central | 12.3" e tela LCD sensível ao toque |
Sistema inteligente do veículo | DiLink |
Sistema de controlo de reconhecimento de voz | Padrão |
Envie a sua consulta directamente para nós