Lugar de origem:
China
Marca:
Nanqi
Contacte-nos
Modelo | Viagem livre |
Tipo | SUV |
Tipo de combustível | REEV |
Distância percorrida (km) | 1201 |
Capacidade de carregamento rápido (%) | 80 |
Potência máxima (kW) | 110 |
Torque máximo ((N路m) | 220 |
Motor (s) | 490 |
L*W*H(mm) | 4905*1950*1645 |
Velocidade máxima ((km/h) | 200 |
Distância entre eixos ((mm) | 2956 |
Trilha da frente ((mm) | 1654 |
Faixa traseira ((mm) | 1647 |
Tipo de porta | Porta de lado |
Número de portas | 5 |
Número de lugares | 5 |
Peso do travão ((kg) | 2270 |
Peso da carga total ((kg) | 2655 |
Tipo de motor | Imã permanente/sincrono |
Número do motor motriz | Com motor duplo |
Tipo de bateria | Bateria de lítio ternar |
Método de arrefecimento da bateria | Refrigeração por líquido |
Potência da bateria ((kWh) | 39.2 |
Função de carregamento rápido | Apoio |
ABS ((Sistema de travagem antibloqueio) | - Sim, sim. |
Bluetooth/telefone de carro | - Sim, sim. |
Ecrã de controlo central | 12.3" e tela LCD sensível ao toque |
Envie a sua consulta directamente para nós