Lugar de origem:
China
Marca:
Nanqi
Contacte-nos
Modelo | Geely Monjaro |
Tipo | SUV compacto |
Tipo de combustível | PHEV |
Distância percorrida em quilómetros de resistência WLTC | 1201 |
Capacidade de carregamento rápido (%) | 80 |
Potência máxima (kW) | 110 |
Torque máximo ((N路m) | 225 |
Motor (s) | 146 |
L*W*H(mm) | 4770*1895*1689 |
Velocidade máxima ((km/h) | 220 |
Distância entre eixos ((mm) | 2845 |
Trilha da frente ((mm) | 1610 |
Faixa traseira ((mm) | 1610 |
Tipo de porta | Portas deslizantes |
Número de portas | 5 |
Número de lugares | 5 |
Peso do travão ((kg) | 2042 |
Peso da carga total ((kg) | 2490 |
Tipo de motor | Imã permanente/sincrono |
Número do motor motriz | Motor único |
Tipo de bateria | Bateria de lítio ternar |
Método de arrefecimento da bateria | Refrigeração por líquido |
Potência da bateria ((kWh) | 41.2 |
Função de carregamento rápido | Apoio |
ABS ((Sistema de travagem antibloqueio) | - Sim, sim. |
Bluetooth/telefone de carro | - Sim, sim. |
Ecrã de controlo central | 12.3" e tela LCD sensível ao toque |
Sistema inteligente do veículo | Geely Galaxy OS |
Sistema de controlo de reconhecimento de voz | Sistema multimédia |
Navegação | |
Telefone |
Envie a sua consulta directamente para nós