Lugar de origem:
China
Marca:
Nanqi
Contacte-nos
Modelo | BYD Song PLUS EV |
Tipo de energia | Elétrico puro |
Grau | SUV compacto |
Estrutura do corpo | SUV de 5 portas e 5 lugares |
Comprimento x Largura x Altura (mm) | 4785x1890x1660 |
Tipo de unidade | Motor dianteiro Disposição da tração dianteira FF |
Função da central eléctrica móvel VTOL | Configuração padrão |
Formulário da suspensão dianteira | Suspensão independente do tipo McPherson |
Forma da suspensão traseira | Suspensão independente de ligação múltipla |
Tipo de caixa de engrenagens | Caixa de velocidades de proporção dentária fixa |
Tempo (s) de aceleração oficial de 0 a 50 km/h | Quatro em quatro.4 |
Consumo de energia em 100 km (kWh/100 km) | 130,7 kWh/14,1 kWh |
Tipo de motor | Imã permanente/sincrono |
Motor elétrico | 204 CV / 218 CV / 184 CV |
Potência máxima (kw) | 150 ((204Ps) / 160 ((218Ps) / 135 ((184Ps) |
Torque máximo (N·m) | 310/330/280 |
Tamanho do pneu | 235/50 R19 |
Base da roda | 2765 |
Modo de abertura da porta | Portas com dobradiça vertical |
Volume do tronco (L) | 574-1477 |
Velocidade máxima | 175/160 |
Número de motores motores | Motor único |
Tipo de bateria | Bateria de fosfato de ferro de lítio |
Tecnologia característica da bateria | A bateria da lâmina |
Sistema de gestão da temperatura da bateria | Aquecimento a baixa temperatura e arrefecimento por líquidos |
Autonomia em eletricidade pura (km) | 505/520/605 |
Tipo de direcção | Sistema de direcção elétrica |
Tipo de travão de estacionamento | Estacionamento eletrónico |
Saco de ar dianteiro | Assento principal, assento do passageiro |
Imagem de assistência ao condutor | Imagem reversa, imagem panorâmica a 360°, imagem transparente |
Tamanho do medidor LCD ( polegadas) | 12.3 |
Selecionar a unidade | Desporto, ECO/ Economia, conforto padrão, Neve |
Tamanho do ecrã do comando central ( polegadas) | 12.8/15.6 |
O painel de controlo central pode ser girado/movido | Configuração padrão |
Material do volante | De pele |
Material do banco | Couro de imitação |
Ajuste do volante | Para cima e para baixo + para a frente e para trás |
Carregamento da bateria | Carregamento rápido 0,5 horas, Carregamento lento 10,2 horas/ Carregamento rápido 0,47 horas, Carregamento lento 12,4 horas |
Sistema de travagem antibloqueio | Configuração padrão |
Sistema de navegação de veículos GPS | Configuração padrão |
Bluetooth/telefone de carro | Configuração padrão |
Função do espelho retrovisor exterior | Ajuste elétrico, aquecimento, dobragem elétrica, dobragem automática do bloqueio, reversa automática |
Interface multimédia | USB/tipo-C |
Número de portas USB/tipo C | Dois na frente, dois nas traseiras. |
Janela de alimentação | Primeira fila, última fila. |
Função antiprensagem da janela | Configuração padrão |
Espelho de maquiagem no carro. | Assento principal do passageiro + iluminação |
Saída de ar traseira | Configuração padrão |
Dispositivo de filtragem de PM2,5 no automóvel | Configuração padrão |
Sistema de controlo de reconhecimento de voz | Configuração padrão |
Tipo de chave remota | Chave remota inteligente, chave Bluetooth do telemóvel, chaves NFC/RFID |
Bloqueio de controlo central do veículo | Configuração padrão |
Carregamento sem fio de telemóveis | Configuração padrão |
Sistema inteligente do veículo | Sistema inteligente de ligação à rede DiLink |
Internet dos veículos | Configuração padrão |
Controle remoto da aplicação móvel | Chave digital, monitorização de veículos, controlo remoto, gestão de cargas, reserva de serviços |
Assistência de subida (HAC) | Configuração padrão |
Descenso em declive (HDC) | Configuração padrão |
Sistema de controlo de velocidade | Configuração padrão |
Radar de estacionamento | À frente, atrás. |
Automação | Configuração padrão |
Sistema de estabilidade do corpo (ESP/DSC, etc.) | Configuração padrão |
Controle de tração (TCS/ASR, etc.) | Configuração padrão |
Assistência ao travão (EBA/BA, etc.) | Configuração padrão |
Interface do banco infantil (ISOFIX) | Configuração padrão |
Tipo de clarabóia | A clarabóia panorâmica pode ser aberta. |
Câmera de bordo integrada | Configuração padrão |
Veículo móvel de controlo remoto | Configuração padrão |
Vidro traseiro de privacidade | Configuração padrão |
Envie a sua consulta directamente para nós