Lugar de origem:
China
Marca:
Nanqi
Contacte-nos
Modelo | Honda CR-V EPHEV |
Tipo | SUV |
Tipo de combustível | PHEV |
Distância percorrida em quilómetros de resistência WLTC | 73 |
Potência máxima (kW) | 110 |
Torque máximo ((N.m.) | 183 |
Motor (s) | 184 |
L*W*H(mm) | 4703x1866x1680 |
Velocidade máxima ((km/h) | 193 |
Distância entre eixos ((mm) | 2710 |
Trilha da frente ((mm) | 1611 |
Faixa traseira ((mm) | 1627 |
Tipo de porta | Portas com dobradiça vertical |
Número de portas | 5 |
Número de lugares | 5 |
Peso do travão ((kg) | 1880 |
Peso da carga total ((kg) | 2430 |
Tipo de motor | Imã permanente/sincrono |
Número do motor motriz | Motor único |
Tipo de bateria | Bateria de lítio ternar |
Método de arrefecimento da bateria | Refrigeração por líquido / Calor a baixa temperatura |
Potência da bateria ((kWh) | 17.7 |
Função de carregamento rápido | Apoio |
ABS ((Sistema de travagem antibloqueio) | - Sim, sim. |
Bluetooth/telefone de carro | - Sim, sim. |
Ecrã de controlo central | 10.1" e tela LCD sensível ao toque |
Sistema inteligente do veículo | DiLink |
Sistema de controlo de reconhecimento de voz | Padrão |
Envie a sua consulta directamente para nós